
Ranking de los 25 principales puertos de Estados Unidos, Canadá y México por número TEU de importación recibidos.
| Orden | Pais | Zona | Puerto | Vol 2020 (TEU) | Cuota Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US | Oeste | Los Angeles | 4.812.005 | 15,6% |
| 2 | US | Oeste | Long Beach | 3.986.991 | 13,0% |
| 3 | US | Este | New York-New Jersey | 3.925.469 | 12,8% |
| 4 | US | Este | Savannah | 2.294.392 | 7,5% |
| 5 | CA | Oeste | Vancouver | 1.797.582 | 5,8% |
| 6 | US | Golfo | Houston | 1.288.128 | 4,2% |
| 7 | MX | Oeste | Manzanillo | 1.275.409 | 4,1% |
| 8 | US | Oeste | Seattle/Tacoma | 1.266.839 | 4,1% |
| 9 | US | Este | Norfolk/Portsmouth | 1.246.609 | 4,1% |
| 10 | US | Este | Charleston | 1.024.059 | 3,3% |
| 11 | US | Oeste | Oakland | 974.772 | 3,2% |
| 12 | CA | Este | Montreal | 818.121 | 2,6% |
| 13 | CA | Oeste | Prince Rupert | 643.576 | 2,1% |
| 14 | US | Este | Baltimore | 509.120 | 1,7% |
| 15 | US | Este | Miami | 492.177 | 1,6% |
| 16 | MX | Oeste | Lazaro Cardenas | 475.779 | 1,5% |
| 17 | MX | Golfo | Veracruz | 470.581 | 1,5% |
| 18 | US | Este | Philadelphia | 358.502 | 1,2% |
| 19 | US | Este | Jacksonville | 313.506 | 1,0% |
| 20 | US | Este | Port Evergaldes | 301.780 | 1,0% |
| 21 | MX | Golfo | Altamira | 297.423 | 1,0% |
| 22 | CA | Este | Halifax | 258.185 | 0,8% |
| 23 | US | Golfo | Mobile | 216.969 | 0,7% |
| 24 | US | Este | Wilmington | 199.725 | 0,6% |
| 25 | MX | Oeste | Ensenada | 177.459 | 0,6% |
Subtotales de puertos en este ranking | |||||
| 4 puertos Costa Oeste USA | 11.040.607 | 35,9% | |||
| 10 puertos Costa Este USA | 10.665.339 | 34,70% | |||
| 2 puertos Golfo USA | 1.505.097 | 4,90% | |||
16 puertos USA | 23.211.043 | 75,4% | |||
| 4 puertos Canadá | 3.517.464 | 11,4% | |||
| 5 puertos México | 2.696.651 | 8,8% | |||
Total 25 principales puertos Norteamerica | 29.425.158 | 95,6% | |||
| Total todos los puertos Norteamérica | 30.778.446 | 100% |
Diferencias en el tráfico marítimo entre la costa Este y la costa Oeste de USA
El lider de los puertos USA, y general en la región, es el puerto de Los Ángeles con un 15,6% de cuota de Mercado.
Podemos observar que cuatro puertos de la Costa Oeste de Estados Unidos ( Los Angeles, Long Beach, Seattle y Oackland) concentran el 36% del total del volumen del mercado. Por el contrario el volumen total de la Costa Este que suma otro 35% está distribuido entre 10 puertos encabezados por Nueva York que recibe en sus terminales el 37% de los contenedores llegados a la Costa Este y cuyo volumen significa el 13% de cuota de mercado en el total de la importación en los puertos de Norteamérica.
¿Quieres saber más?
Si quieres saber más o tienes alguna duda sobre qué puerto de destino elegir para tus envíos marítimos o cual puede ser la mejor solución para la exportacion a USA, Canadá o Mexico ponte en contacto y hablemos.
